Výpravčí a hlavní služby ČD (SŽDC)
Adamov | 972 622 155 | Parník odbočka | 972 325 374 | |
Benešov u Prahy | 972 252 422 | Pečky | 972 227 904 | |
Blansko | 972 622 255 | Plzeň hl. n. | 972 522 423 | |
Bohumín | 972 756 454 | Podivín | 972 632 945 | |
Bohušovice n. O. | 972 432 685 | Pohled | 972 645 205 | |
Brandýs n. Orlicí | 972 323 982 | Polanka n. Odrou | 972 671 785 | |
Brno - elektrodis. | 972 625 580 | Polom | 972 757 001 | |
Brno - dispečer | 972 625 232 | Poříčany | 972 227 811 | |
Brno dolní.n. | 972 625 563 | Prackovice n. Labem | 972 423 265 | |
Brno hl.n. | 972 624 727 | Praha - dispečer | 972 241 061 | |
Brno H. Heršpice | 972 625 293 | Praha Běchovice | 972 227 505 | |
Brno K. Pole | 972 625 503 | Praha Bubny | 972 245 221 | |
Brno Maloměřice | 972 625 495 | Praha hl. n. | 972 241 121 | |
Brodek u Přerova | 972 735 645 | Praha Holešovice | 972 224 621 | |
Břeclav | 972 632 596 | Praha H. Počernice | 972 224 015 | |
Březová n. Svitavou | 972 622 755 | Praha Hostivař | 972 222 495 | |
Čáslav | 972 253 915 | Praha Krč | 972 228 155 | |
Česká Třebová | 972 325 363 | Praha Libeň | 972 224 123 | |
České Budějovice | 972 544 569 | Praha Malešice | 972 225 130 | |
Český Brod | 972 227 711 | Praha Masarykovo n. | 972 246 122 | |
Český Těšín | 972 754 194 | Praha ONJ - Odjezd | 972 229 140 | |
Děčín hl.n. | 972 433 409 | Praha ONJ - Vjezd | 972 229 130 | |
Děčín hl. n. - dozorčí | 972 433 488 | Praha Radotín | 972 227 327 | |
Děčín východ | 972 433 541 | Praha Satalice | 972 225 143 | |
Dlouhá Třebová | 972 325 930 | Praha Smíchov | 972 226 123 | |
Dluhonice výh. | 972 735 127 | Praha Uříněves | 972 222 455 | |
Dolní Beřkovice | 972 431 275 | Praha Vršovice | 972 228 121 | |
Dolní Žleb | 972 433 623 | Praha Vršovice st. U | 972 228 312 | |
Drahotuše | 972 736 451 | Praha Vršovice seř. n. | 972 228 126 | |
Golčův Jeníkov | 972 643 451 | Praha Vršovice ček. | 972 228 127 | |
Grygov | 972 740 631 | Praha Vysočany | 972 224 020 | |
Havlíčkův Brod | 972 645 150 | Prosenice | 972 735 255 | |
Hněvice | 972 431 255 | Přelouč | 972 323 335 | |
Hoštejn | 972 743 117 | Přerov | 972 735 401 | |
Hradec Králové hl. n. | 972 342 193 | Přibyslav | 972 645 317 | |
Hranice na Moravě | 972 736 555 | Rájec - Jestřebí | 972 622 355 | |
Hrobce | 972 431 620 | Roudnice n. Labem | 972 431 496 | |
Hrušovany u Brna | 972 626 145 | Rudoltice v Čechách | 972 324 155 | |
Choceň | 972 323 836 | Řečany n. Labem | 972 043 255 | |
Jistebník | 972 757 755 | Říkonín | 972 631 404 | |
Kolín | 972 253 406 | Sázava u Žďáru | 972 644 255 | |
Kostěnice | 972 322 380 | Skalice n. Svitavou | 972 622 455 | |
Kralupy n. Vltavou | 972 257 506 | Sklené n. Oslavou | 972 641 591 | |
Krasíkov | 972 324 055 | Studénka | 972 757 555 | |
Křižanov | 972 641 545 | Suchdol n. Odrou | 972 757 295 | |
Kuřim | 972 631 414 | Světlá n. Sázavou | 972 643 116 | |
Kutná Hora hl. n. | 972 253 820 | Svitavy | 972 326 272 | |
Lanžhot | 972 632 955 | Šakvice | 972 636 345 | |
Leština u Světlé | 972 643 159 | Štěpánov | 972 743 855 | |
Letohrad | 972 324 463 | Tišnov | 972 631 495 | |
Letovice | 972 622 655 | Třebovice v Čechách | 972 324 255 | |
Lipník n. Bečvou | 972 735 355 | Uhersko | 972 323 556 | |
Lovosice | 972 432 510 | Ústí n. Labem - disp. | 972 424 120 | |
Lukavice na Moravě | 972 743 321 | Ústí n. Labem hl.n. | 972 424 177 | |
Modřice | 972 626 422 | Ústí n. Labem jih výh. | 972 424 186 | |
Mohelnice | 972 743 555 | Ústí n. Labem sever | 972 422 277 | |
Moravany | 972 323 535 | Ústí n. Orlicí | 972 324 328 | |
Moravičany | 972 743 561 | Úvaly | 972 227 611 | |
Nelahozeves | 972 257 469 | Velim | 972 253 596 | |
Nymburk hl. n. | 972 255 250 | Vlkaneč | 972 643 466 | |
Okrouhlice | 972 645 252 | Vlkov u Tišnova | 972 641 583 | |
Olomouc hl. n. | 972 736 103 | Vranovice | 972 626 395 | |
Opatov | 972 326 054 | Vraňany | 972 227 352 | |
Ostrava - dispečer | 972 765 069 | Zaječí | 972 636 445 | |
Ostrava hl n. | 972 762 495 | Záboří n. Labem | 972 253 711 | |
Ostrava Svinov | 972 761 715 | Zábřeh na Moravě | 972 743 234 | |
Ostrov n. Oslavou | 972 644 345 | Zámrsk | 972 323 978 | |
Pardubice hl. n. | 972 322 804 |
Plzeňští strojvůdci © 2012 - 2024
Všechna práva vyhrazena
Poslední aktualizace: 11. 12. 2024
Kontaktní e-mail:
info@strojvedouciplzen.cz
Informace o stránkách
Plán aktualizací